Ferienhäuser in Kärnten » Wellness-Haus Kärnten » Preise
Preisliste für Wellness-Ferienhaus Kärnten
[ Sonderangebote ] [ Freie Termine ]
Selbstversorger, Ferienhaus für 4 bis 4 Personen.Mietpreise in EURO pro Woche ohne Nebenkosten.
Jahr 2012 - Preise pro Woche und Ferienhaus. (Exklusive Nebenkosten)
| Erste Nacht: | Letzte Nacht: | Preis: | ||
|---|---|---|---|---|
| 04.02.2012 | 10.02.2012 | 900,00 | € | |
| 11.02.2012 | 17.02.2012 | 750,00 | € | |
| 18.02.2012 | 24.02.2012 | 1000,00 | € | |
| 25.02.2012 | 30.03.2012 | 750,00 | € | [ Sonderangebote! ] |
| 31.03.2012 | 15.04.2012 | 900,00 | € | |
| 11.05.2012 | 24.05.2012 | 500,00 | € | |
| 25.05.2012 | 07.06.2012 | 550,00 | € | |
| 08.06.2012 | 21.06.2012 | 500,00 | € | |
| 22.06.2012 | 05.07.2012 | 550,00 | € | |
| 06.07.2012 | 19.07.2012 | 650,00 | € | |
| 20.07.2012 | 23.08.2012 | 800,00 | € | |
| 24.08.2012 | 13.09.2012 | 550,00 | € | |
| 14.09.2012 | 30.11.2012 | 500,00 | € | |
| 01.12.2012 | 21.12.2012 | 600,00 | € | |
| 22.12.2012 | 04.01.2013 | 1800,00 | € |
Jahr 2013 - Preise pro Woche und Ferienhaus. (Exklusive Nebenkosten)
| Erste Nacht: | Letzte Nacht: | Preis: | |
|---|---|---|---|
| 05.01.2013 | 01.02.2013 | 600,00 | € |
| 02.02.2013 | 15.02.2013 | 1000,00 | € |
| 16.02.2013 | 01.03.2013 | 900,00 | € |
| 02.03.2013 | 22.03.2013 | 750,00 | € |
| 23.03.2013 | 07.04.2013 | 1000,00 | € |
Nebenkosten:
* Holzkosten pro Sack 10,00 €* Wasser, Abwasser inkl. f. Hot-Pot und Müllabfuhr 60,00 €,/Woche
* Ortstaxe für Personen ab 16 Jahre 2,00 € pro Tag
* Hund auf Anfrage
* Endreinigung (einmalig) 70,00 €, sowie Strom lt. Zähler. 0,30 €/kwh
* Optional: WLAN Internet 15 € pro Woche
* Optional: Bettwäsche per Set 12,00 €
An- und Abreise: Im Winter samstags, im Sommer freitags. Andere nach Vereinbarung
Minimale Aufenthaltsdauer: 7 Tage. Weihnachten / Silvester minimale Aufenthaltsdauer 14 Tage.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Ferienwohnungen und Häuser in der Toskana