Ferienhäuser in Kärnten » Die Wellness-Hütte » Preise
Preisliste für Wellness-Hütte
[ Freie Termine ]
Selbstversorger, Ferienhaus für 5 bis 8 Personen.Mietpreise in EURO pro Woche ohne Nebenkosten.
Jahr 2023 - Preise pro Woche und Ferienhaus. (Exklusive Nebenkosten)
Erste Nacht: | Letzte Nacht: | Preis: | |
---|---|---|---|
27.05.2023 | 09.06.2023 | 865,00 | € |
10.06.2023 | 07.07.2023 | 1000,00 | € |
08.07.2023 | 01.09.2023 | 1270,00 | € |
02.09.2023 | 08.09.2023 | 1000,00 | € |
09.09.2023 | 29.09.2023 | 730,00 | € |
30.09.2023 | 03.11.2023 | 865,00 | € |
04.11.2023 | 22.12.2023 | 730,00 | € |
23.12.2023 | 05.01.2024 | 2940,00 | € |
Jahr 2024 - Preise pro Woche und Ferienhaus. (Exklusive Nebenkosten)
Erste Nacht: | Letzte Nacht: | Preis: | |
---|---|---|---|
06.01.2024 | 02.02.2024 | 1000,00 | € |
03.02.2024 | 16.02.2024 | 1805,00 | € |
17.02.2024 | 22.03.2024 | 730,00 | € |
23.03.2024 | 29.03.2024 | 1270,00 | € |
30.03.2024 | 05.04.2024 | 865,00 | € |
06.04.2024 | 17.05.2024 | 730,00 | € |
18.05.2024 | 31.05.2024 | 890,00 | € |
01.06.2024 | 05.07.2024 | 1031,00 | € |
06.07.2024 | 30.08.2024 | 1309,00 | € |
31.08.2024 | 06.09.2024 | 1031,00 | € |
07.09.2024 | 27.09.2024 | 753,00 | € |
28.09.2024 | 01.11.2024 | 890,00 | € |
02.11.2024 | 20.12.2024 | 753,00 | € |
21.12.2024 | 03.01.2025 | 2062,00 | € |
Jahr 2025 - Preise pro Woche und Ferienhaus. (Exklusive Nebenkosten)
Erste Nacht: | Letzte Nacht: | Preis: | |
---|---|---|---|
04.01.2025 | 31.01.2025 | 1031,00 | € |
01.02.2025 | 14.02.2025 | 1858,00 | € |
15.02.2025 | 28.02.2025 | 1031,00 | € |
01.03.2025 | 07.03.2025 | 1858,00 | € |
08.03.2025 | 11.04.2025 | 753,00 | € |
12.04.2025 | 18.04.2025 | 1309,00 | € |
19.04.2025 | 25.04.2025 | 890,00 | € |
26.04.2025 | 06.06.2025 | 753,00 | € |
Nebenkosten:
* Ortstaxe ab 16 Jahre p. Person und Tag 2,70 €* Endreinigung 90,00 €
Wochenweise werden zurzeit berechnet:
* Wasser, Abwasser inkl. f. Hot-Pot und Müllabfuhr 56,00 €
* Optional: WLAN Internet 14 €
* Optional: Bettwäsche per Set 15,00 € (nicht buchbar bei mitreisendem Haustier)
* Pro mitreisendes Haustier: 49,00 €
Nach Verbrauch:
* Strom lt. Zähler. 0,40 €/kwh
* Holzkosten pro Sack 18,00 € - Trockenes Buchenholz mit gutem Brennwert!
Änderungen vorbehalten.
An- und Abreise: Im Winter samstags, im Sommer freitags. Andere nach Vereinbarung
Minimale Aufenthaltsdauer: 7 Tage.
Alle Angaben ohne Gewähr!